中華行動用戶原號漫遊 | Wi-Fi分享器 | SIM卡 | |
---|---|---|---|
國外電信業者 | 依所在地點自動連上 網速最佳的電信業者 | 偏遠地區網速可能變慢 | 偏遠地區網速可能變慢 |
網路可分享 | 可分享 | 可分享 | 依 SIM 卡別而定 |
計費方式 | 依實際開通時間計費 | 以天計費(從 00:00 開始) | 以天計費 |
申請便利性 | 不需要更換SIM卡 可立即線上申辦開通使用 | 需事先租借機器 | 需自行至各通路 或國外機場購買 |
可否打電話 / 發簡訊 | 可以 | 沒有通話、簡訊功能 | 依SIM卡別而定 |
可跨國使用 | 可以 | 須事先分開租借 不同國家之機器 | 需另外更換他國SIM卡 |
設定 APN | 至當地重新開機即可 | 需依步驟設定手機 | 需依步驟設定手機 |
攜帶便利性 | 只需隨身攜帶手機 | 需隨身攜帶分享器及行動電源 | 源需妥善保存台灣門號SIM卡 |
各上網行為用量參考基準如下:Google Map導航每小時約10MB、收發每封email(無附件)約20KB、LINE傳照片每張約 80KB、瀏覽網頁約頁約1.5MB、FB打卡+上傳照片(1張)每次約2MB、觀看Youtube影片每小時約350MB為例,實際檔案大 小依使用狀況而有所變動。